| Parte | Dist. | Dur. |
|---|---|---|
| 1 lucena-castro-del-rio | 58.22 km | 6h 48m |
| 2 castro-del-rio-cordoba | 36.54 km | 7h 42m |
| 3 cordoba alcaracejos bus | 78.69 km | |
| 4 alcaracejos-monterrubio-de-l... | 57.4 km | 5h 7m |
| 5 monterrubio-de-la-serena-cas... | 19.62 km | 1h 29m |
| 6 castuera-medellin | 55.06 km | 5h 39m |
| 7 medellin-merida | 42.67 km | 4h 50m |
| 8 merida-caceres | 75.86 km | 10h 19m |
| 9 caceres-galisteo | 77.11 km | 8h 38m |
| 10 galisteo-aldeanueva-del-cam... | 53.02 km | 5h 49m |
| 11 aldeanueva-del-camino-herva... | 7.19 km | 38m 49s |
| 12 hervas | 3.81 km | |
| 13 hervas-puerto-de-bejar | 13.08 km | 2h 11m |
| 14 puerto-bejar-fuenterroble | 26.6 km | 4h 24m |
| 15 fuenterroble-de-salvatierra... | 52.82 km | 6h 48m |
| 16 salamanca-zamora | 69.49 km | 5h 51m |
| 17 zamora-villabrazaro | 77.17 km | 9h 56m |
| 18 villabrazaro-la-baneza | 38.3 km | 3h 47m |
| 19 la-baneza-astorga | 24.7 km | 2h 10m |
| 20 astorga-foncebadon | 26.59 km | 2h 41m |
| 21 foncebadon-ponferrada | 29.45 km | 3h 12m |
| 22 ponferrada-villafranca-del-... | 25.25 km | 3h 23m |
| 23 villafranca-del-bierzo-las-... | 18.64 km | 2h 9m |
| 24 las-herrerias-o-cebreiro | 9.8 km | 3h 54m |
| 25 o-cebreiro-portomarin | 66.23 km | 11h 38m |
| 26 portomarin-melide | 39.86 km | 6h 13m |
| 27 melide-santiago-de-composte... | 55.61 km | 6h 28m |
| 28 santiago-de-compostela-fist... | 87.31 km | 12h 11m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS