| Parte | Dist. |
|---|---|
| ETAPA01 | 121.29 km |
| ETAPA02 | 127.96 km |
| ETAPA03 | 129.93 km |
| ETAPA04 | 115.1 km |
| ETAPA05 | 121.25 km |
| ETAPA06 | NAN km |
| ETAPA07 | 117.11 km |
| ETAPA08 | 135.57 km |
| ETAPA09 | 68.42 km |
| ETAPA10 | 123.03 km |
| ETAPA11 | 117.39 km |
| ETAPA12 | 123.06 km |
| ETAPA13 | 133.69 km |
| ETAPA14 | 129.87 km |
| ETAPA15 | 131.36 km |
| ETAPA16 | 106.96 km |
| ETAPA17 | 129.95 km |
COMPARTE CON TUS AMIGOS